Состав - Челябгипромез |
Игрок | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Станислав Грейз | 1 | 16.0 | 35% | 0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 34.0 | 11.0 | |||
5 | Сергей Шмигун | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
6 | Александр Смирнов | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
7 | Алексей Карпов | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
7 | Александр Киселев | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | -2.0 | |||
8 | Станислав Алешко | 3 | 13.0 | 45% | 0% | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 10.7 | 40.0 | 9.0 | |||
10 | Дмитрий Наумович | 1 | 2.0 | 25% | 0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 13.0 | -2.0 | |||
11 | Эдуард Писклов | 3 | 8.3 | 50% | 0% | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 8.7 | 32.3 | 3.3 | |||
12 | Александр Газизулин | 2 | 16.5 | 41% | 38% | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 33.5 | 12.0 | |||
13 | Александр Козин | 2 | 11.5 | 23% | 36% | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 10.5 | 33.5 | 2.0 | |||
13 | Максим Козьменко | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 27.0 | -1.0 | |||
14 | Леонид Бакалинский | 2 | 0.0 | 0% | 0% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 14.5 | -0.5 | |||
17 | Иван Григорьев | 2 | 5.0 | 31% | 0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 23.5 | 2.0 | |||
24 | Евгений Ромайкин | 3 | 18.0 | 33% | 38% | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 4.3 | 37.7 | -5.0 |
Персонал Челябгипромез |
член персонала | Дата рождения | Персонал функции | |||
---|---|---|---|---|---|
Игорь Наумович | - | Член команды Тренерский состав Функции Тренер |