Меню
Главная

Кубок Челябинска 2013 Печать
Информация игрока - Михаил Ледовских

Данные игрока

Михаил Ледовских
Имя: Михаил Ледовских
Номер футболки: 10
Позиция: Игрок

История игр

Игры Очки Процент попаданий со средней Процент 3-х очковых попаданий Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Суббота января 26 ЮУрГУ-АС 75 - 60 Юникон 4 100% 0% 0 0 0 2 25 3
Воскресенье февраля 10 БК-80-Трубодеталь 73 - 55 Юникон 5 67% 0% 0 0 0 9 18 6
Воскресенье февраля 24 Юникон 70 - 67 Энергия-Авто 2 50% 0% 0 0 0 1 5 -3
Суббота марта 09 Южный Урал 91 - 57 Юникон 2 100% 0% 0 0 0 3 22 -1
Воскресенье марта 17 Юникон 49 - 60 ЧГПУ 2 50% 0% 0 0 2 7 36 4
Суббота марта 23 Юникон 89 - 64 Фреш 2 33% 0% 1 0 1 12 19 11
Воскресенье марта 31 Юникон 86 - 67 Шахтер 1 0% 0% 0 0 0 10 22 6
Всего игр 18 54% 0% 1 0 3 44 147 26

Статистика

Соревнование Команда Сыграл Очки  Очки, ср.  Процент попаданий со средней  Процент 3-х очковых попаданий  Атакующие передачи  Передачи, ср.  Блокшоты  Блокшоты, в среднем за игру  Перехваты  Перехваты, в среднем за игру  Подборы  Подборы, , в среднем за игру  Сыгранное время (~в мин)  Сыгранное время, в среднем за игру  Коэф. полезности игрока  Коэф. полезности игрока, в ср. за игру 
Кубок Челябинска 2013 Юникон 7 18 2.6 54% 0% 1 0.1 0 0.0 3 0.4 44 6.3 147 21.0 26 3.7
Кубок Челябинска 2013. Плей-офф Юникон 1 5 5.0 67% 0% 1 1.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 17 17.0 0 0.0
Малый Кубок Челябинска-2014 Юникон 7 25 3.6 29% 0% 1 0.1 0 0.0 6 0.9 45 6.4 197 28.1 13 1.9
Плей-офф Чемпионата 2012 (II группа) Юникон 2 6 3.0 60% 0% 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 3.0 19 9.5 3 1.5
Чемпионат города 2012 (II группа) Юникон 5 9 1.8 36% 0% 3 0.6 1 0.2 0 0.0 17 3.4 63 12.6 -2 -0.4
Чемпионат города 2013 (II группа) Юникон 7 39 5.6 61% 0% 1 0.1 0 0.0 1 0.1 36 5.1 143 20.4 24 3.4
Всего 29 102 3.5 45% 0% 7 0.2 1 0.0 10 0.3 151 5.2 586 20.2 64 2.2

Карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / Позиция
Кубок Челябинска 2013 2012-13 Юникон Игрок
Кубок Челябинска 2013. Плей-офф 2012-13 Юникон Игрок
Малый Кубок Челябинска-2014 2013-14 Юникон Игрок
Плей-офф Чемпионата 2012 (II группа) 2012-13 Юникон Игрок
Чемпионат города 2012 (II группа) 2012-13 Юникон Игрок
Чемпионат города 2013 (II группа) 2013-14 Юникон Игрок
Наверх