Чемпионат города (II группа) |
Состав - Энергия-Авто |
Игрок | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Можаров, Евгений | 2 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Бывших, Глеб | 9 | 3.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |||
Вахитов, Евгений | 9 | 23.4 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | |||
Гладких, Павел | 2 | 3.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |||
Зайцев, Константин | 9 | 2.4 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | |||
Коновалов, Виталий | 8 | 16.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | |||
Красаков, Алексей | 8 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Кутиков, Александр | 5 | 0.4 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |||
Москвин, Алексей | 3 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Попов, Семен | 9 | 11.8 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | |||
Тимонин, Иван | 5 | 2.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||
Фахретдинов, Вадим | 9 | 2.4 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | |||
Швецов, Алексей | 9 | 9.2 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
Персонал Энергия-Авто |
член персонала | Дата рождения | Персонал функции | ||
---|---|---|---|---|
Коновалов, Виталий | (40) | Член команды Тренерский состав Функции Старший тренер |