Чемпионат города (II группа) |
Состав - Метеор |
Игрок | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агабабян, Левон | 3 | 12.3 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | |||
Вуколов, Анатолий | 9 | 10.8 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | |||
Доценко, Дмитрий | 5 | 2.6 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | |||
Дружинин, Сергей | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Золотов, Артем | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Кабашный, И. | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Карасев, Александр | 9 | 0.7 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |||
Мамыкин, Геннадий | 9 | 3.1 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | |||
Стрельников, Денис | 9 | 12.7 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | |||
Тарасенко, Михаил | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Шабуров, Максим | 9 | 1.2 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |||
Шеин, Александр | 9 | 18.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | |||
Шеин, Вячеслав | 2 | 7.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | |||
Шкульник, Антон | 8 | 3.4 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | |||
Энне, А. | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Якубов, Э. | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Персонал Метеор |
член персонала | Дата рождения | Персонал функции | ||
---|---|---|---|---|
Тарасенко, Михаил | - | Член команды Тренерский состав Функции Старший тренер |