Чемпионат города 2012 (II группа) |
Состав - Шахтер |
Игрок | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотников, Алексей | 5 | 15.8 | 42% | 40% | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 5.0 | 28.2 | 6.2 | |||
Матвеев, Артем | 2 | 1.0 | 50% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 11.5 | -1.0 | |||
Захаров, Александр | 5 | 21.4 | 55% | 38% | 1.6 | 0.2 | 4.4 | 11.0 | 33.2 | 15.6 | |||
Политов, Андрей | 4 | 1.3 | 20% | 50% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 10.8 | -0.3 | |||
Гладышев, Андрей | 5 | 6.4 | 45% | 43% | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 5.2 | 22.8 | 3.6 | |||
Ширяев, Денис | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | -2.0 | |||
Шабров, Александр | 5 | 2.2 | 38% | 0% | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 2.8 | 22.8 | -1.2 | |||
Петров, Алексей | 5 | 4.2 | 59% | 0% | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 7.2 | 16.4 | 7.6 | |||
Воробьев, Сергей | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Широбоков, Максим | 3 | 4.7 | 50% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.7 | 14.3 | 1.0 | |||
Гейдер, Владимир | 5 | 4.2 | 37% | 9% | 2.6 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 31.2 | -4.2 | |||
Великанов, Александр | 5 | 6.0 | 56% | 15% | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 23.4 | -3.0 |
Персонал Шахтер |
член персонала | Дата рождения | Персонал функции | ||
---|---|---|---|---|
Гейдер, Владимир | - | Член команды Тренерский состав Функции Тренер |