Меню
Главная

Чемпионат города (II группа)
 Отчёт матча: Иг.д. 8 - Суббота, 12 Ноябрь 2011 - 14:20
ЧГПУ VS ИСК
80 41

Детали матча

Дата игры: Суббота, 12 Ноябрь 2011
Время игры: 14:20
Площадка: УСК ЮУрГУ

Стартовые составы

Игрок

Старший тренер

Статистика матча

ЧГПУ
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Ефимов, Денис 10 5 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Лежава, Андрей 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бердинский, Сергей 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаращук, Владислав 22 11 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Бабкин, Глеб 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Васильев, Дмитрий 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Озерский, Дмитрий 9 4 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Ионенко, Сергей 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филлин, Никита 3 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Голубев, Всеволод 13 6 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Слинкин, Алексей 15 7 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Старший тренер
Имя ТФ
Лаврова, Наталья 0.00
ИСК
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Бешаков, Сергей 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Ханнанов, Артур 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Медведев, Владимир 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шматков, Антон 13 6 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Дьяченко, Владислав 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горнушкин, Антон 7 3 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Садков, Максим 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Луконин, Дмитрий 15 0 0 0% 5 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Старший тренер
Имя ТФ

Наверх