Меню
Главная

Кубок Челябинска 2013 Печать
 Отчёт матча: Тур 2 - Воскресенье, 03 Февраль 2013 - 10:00
Алмаз VS Streetballers
73 55

Детали матча

Дата игры: Воскресенье, 03 Февраль 2013
Время игры: 10:00
Площадка: УСК УралГУФК
Главный судья: Виктор Ковригин , Сергей Нечаев
 

Статистика матча

Алмаз
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
5. Сергей Мусалипов 17 4 7 57% 3 4 75% 0 0 0% 1 0 1 4 4 8 1 0 1 30 21
7. Владимир Сулейманов 19 9 12 75% 0 0 0% 1 4 25% 0 0 0 0 3 3 2 4 2 22 16
12. Александр Косульников 5 0 2 0% 1 3 33% 2 3 67% 0 0 0 3 1 4 2 2 4 18 0
13. Владимир Куракин 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 2 0 2 2 0 0 12 1
15. Дмитрий Лебенков 10 4 10 40% 0 5 0% 2 2 100% 1 0 2 5 1 6 3 2 3 37 4
18. Михаил Чесноков 4 2 3 67% 0 1 0% 0 0 0% 3 0 0 4 0 4 0 1 0 18 10
21. Евгений Левченко 11 4 7 57% 0 0 0% 3 5 60% 2 1 4 5 1 6 3 6 1 32 21
23. Стас Лебенков 7 0 5 0% 1 2 50% 4 4 100% 2 0 0 3 2 5 2 1 4 21 3
45. Дмитрий Савельев 0 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 2 12 -4
Streetballers
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
5. Станислав Пашев 2 1 3 33% 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0 1 0 1 2 2 3 19 -3
8. Александр Симоненко 3 0 1 0% 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0 2 2 4 2 0 1 23 3
14. Антон Паданин 4 2 3 67% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 0 2 0 2 5 1 3 17 -2
23. Сергей Шмигун 10 2 5 40% 1 7 14% 3 4 75% 1 0 2 6 2 8 2 3 1 40 11
32. Павел Щеклеин 15 3 10 30% 2 8 25% 3 8 38% 3 2 3 3 2 5 1 7 3 40 13
55. Александр Волкорезов 13 3 4 75% 2 5 40% 1 2 50% 3 0 1 2 3 5 2 2 5 21 12
74. Владас Василяускас 8 2 9 22% 1 3 33% 1 2 50% 2 0 2 2 4 6 2 2 1 40 7
Наверх