Меню
Главная

Кубок Челябинска - предварительный этап Печать
 Отчёт матча: Тур 8 - Суббота, 25 Февраль 2012 - 14:10
Энергия-Авто VS РБТ
79 56

Детали матча

Дата игры: Суббота, 25 Февраль 2012
Время игры: 14:10
Площадка: УСК ЮУрГУ

Статистика матча

Энергия-Авто
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Евгений Вахитов 27 13 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Константин Зайцев 8 4 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Виталий Коновалов 12 6 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Алексей Красаков 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Руслан Орехов 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семен Попов 23 11 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Вадим Фахретдинов 5 2 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Алексей Швецов 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
РБТ
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Алексей Варков 10 5 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Закиров 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Зязев 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виктор Кулиш 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Слепченко 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Токарев 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимур Шибулдин 3 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Денис Войтович 31 15 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
Ш. Иманаев 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Равиль Иманаев 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
А. Тимафеев 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наверх