Меню
Главная

Кубок Челябинска - предварительный этап Печать
 Отчёт матча: Тур 4 - Пятница, 17 Февраль 2012 - 20:00
БК Ленинский VS ИСК
39 42

Детали матча

Дата игры: Пятница, 17 Февраль 2012
Время игры: 20:00
Площадка: СЗ СДЮСШОР №8

Статистика матча

БК Ленинский
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Алексей Баюнов 9 4 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Денис Гусев 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алексей Майер 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Дмитрий Петров 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кирилл Пильков 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вадим Поздняков 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Александр Робочинский 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Максим Самодин 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Солодовников 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суслов 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Матвей Усинцев 22 11 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ИСК
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Антон Горнушкин 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Владислав Дьяченко 7 3 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Дмитрий Луконин 19 9 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Владимир Медведев 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Максим Садков 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артур Ханнанов 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Антон Шматков 11 5 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Сидоров 3 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Наверх