Меню
Главная

Кубок Челябинска - предварительный этап Печать
 Отчёт матча: Тур 5 - Воскресенье, 04 Март 2012 - 10:00
Фреш VS Русский орех
79 60

Детали матча

Дата игры: Воскресенье, 04 Март 2012
Время игры: 10:00
Площадка: ДС Надежда
Главный судья: Сергей Нечаев , Денис Дорогин
 

Статистика матча

Фреш
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
4. Александр Великанов 21 3 6 50% 5 10 50% 0 0 0% 5 0 2 4 1 5 7 0 1 32 17
7. Евгений Тимашев 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Дмитрий Ищенко 5 2 3 67% 0 0 0% 1 3 33% 2 1 0 7 3 10 2 2 3 17 12
9. Михаил Астапов 26 11 22 50% 0 2 0% 4 10 40% 4 2 1 8 7 15 6 6 1 37 28
34. Вадим Кондратьев 4 2 7 29% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 0 1 7 8 2 0 0 20 5
11. Константин Ушаков 6 3 5 60% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 1 1 0 0 11 4
15. Антон Стариков 4 1 2 50% 0 0 0% 2 2 100% 3 0 0 2 2 4 3 2 3 25 6
22. Артем Ильенко 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 -3
27. Иосиф Беспалый 6 1 7 14% 1 2 50% 1 2 50% 3 3 1 3 3 6 1 2 0 26 12
99. Денис Злыднев 7 3 9 33% 0 0 0% 1 2 50% 3 0 0 10 2 12 1 4 4 29 14
Русский орех
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
5. Антон Кунцевич 12 3 8 38% 1 4 25% 3 4 75% 1 0 4 2 0 2 4 3 3 27 6
14. Александр Симоненко 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 0 2 0 2 0 0 0 21 0
15. Сергей Шмигун 16 7 9 78% 0 6 0% 2 2 100% 1 0 3 7 1 8 1 3 4 40 18
24. Алексей Угаев 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 2 1 3 0 0 0 12 4
32. Павел Щеклеин 18 8 19 42% 0 5 0% 2 7 29% 3 0 2 3 2 5 4 5 1 40 7
55. Антон Паданин 6 3 7 43% 0 1 0% 0 2 0% 3 0 2 4 1 5 1 2 4 28 6
74. Владас Василяускас 8 3 4 75% 0 1 0% 2 2 100% 1 0 4 1 1 2 0 1 4 32 10
Наверх