Меню
Главная

Кубок Челябинска - предварительный этап Печать
 Отчёт матча: Тур 3 - Суббота, 11 Февраль 2012 - 14:30
Пром-Арт VS Фреш
53 54

Детали матча

Дата игры: Суббота, 11 Февраль 2012
Время игры: 14:30
Площадка: ДС Надежда
Главный судья: Георгий Худяков , Сергей Нечаев
 

Статистика матча

Пром-Арт
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
5. Константин Мухин 2 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 2 1 3 0 0 0 16 4
7. Николай Куркий 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Андрей Спицин 0 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 5 6 11 1 0 1 23 8
10. Андрей Чех 8 2 6 33% 1 2 50% 1 5 20% 5 0 1 4 3 7 2 0 0 26 10
12. Тимур Гайфуллин 12 6 14 43% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 2 1 3 1 0 1 28 7
14. Илья Гасников 15 6 11 55% 1 11 9% 0 0 0% 2 0 3 5 2 7 0 0 0 40 12
15. Владимир Кудрявцев 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Роман Мишкаев 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Игорь Кузнецов 10 3 12 25% 0 2 0% 4 4 100% 2 0 3 6 2 8 5 0 2 28 5
25. Андрей Аликин 6 2 7 29% 0 5 0% 2 2 100% 1 0 0 3 0 3 0 0 1 40 -1
30. Андрей Неволин 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Альберт Мархамов 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фреш
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
4. Александр Великанов 5 1 2 50% 1 5 20% 0 0 0% 1 0 1 1 0 1 1 0 2 40 0
6. Сергей Райсих 4 2 6 33% 0 4 0% 0 0 0% 5 0 2 1 1 2 4 0 0 40 1
7. Евгений Тимашев 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Дмитрий Ищенко 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Михаил Астапов 22 11 25 44% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 0 13 5 18 4 0 1 40 20
34. Вадим Кондратьев 8 4 6 67% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 0 1 2 3 2 0 2 11 5
11. Константин Ушаков 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Артем Ильенко 7 0 3 0% 2 5 40% 1 2 50% 0 0 0 7 0 7 3 0 1 31 3
99. Денис Злыднев 8 4 10 40% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 7 2 9 0 0 4 38 8
Наверх