Меню
Главная

Чемпионат города 2013 (I группа) Печать
 Отчёт матча: Тур 1 - Суббота, 09 Ноябрь 2013 - 16:30
Алмаз VS ЧГАА
50 46

Детали матча

Дата игры: Суббота, 09 Ноябрь 2013
Время игры: 16:30
Площадка: ДС Надежда

Статистика матча

Алмаз
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
5. Сергей Мусалипов 25 9 11 82% 0 5 0% 7 8 88% 2 1 4 6 3 9 3 7 3 35 34
8. Роман Вахрушев 6 1 12 8% 1 2 50% 1 2 50% 1 0 2 6 2 8 1 4 1 38 6
11. Виталий Дисунов 5 2 3 67% 0 1 0% 1 2 50% 0 0 1 4 0 4 1 1 0 22 7
13. Владимир Куракин 0 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2 0 2 0 0 3 13 -3
18. Михаил Чесноков 2 1 4 25% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 2 4 2 6 2 0 2 24 2
23. Стас Лебенков 10 5 13 38% 0 4 0% 0 0 0% 1 1 3 0 4 4 1 2 2 39 6
45. Дмитрий Савельев 2 1 2 50% 0 2 0% 0 0 0% 2 0 1 0 2 2 3 0 1 29 0
ЧГАА
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
8. Егор Гущин 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 2 2 0 1 0 7 3
10. Глеб Луканин 6 3 5 60% 0 5 0% 0 0 0% 1 1 1 2 0 2 1 0 4 29 -1
14. Артем Шарманов 2 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 3 1 4 1 0 0 14 4
17. Алексей Щепотьев 4 2 3 67% 0 2 0% 0 0 0% 1 1 2 0 1 1 5 0 4 38 -3
18. Дмитрий Апрелов 8 3 8 38% 0 4 0% 2 2 100% 0 0 1 4 6 10 2 3 2 28 9
20. Максим Перцев 3 1 3 33% 0 0 0% 1 2 50% 3 0 1 6 0 6 5 2 0 29 7
22. Дмитрий Курныков 21 6 18 33% 2 5 40% 3 5 60% 2 0 2 5 3 8 4 6 2 40 16
23. Семен Сапрыкин 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2 1 3 1 0 1 7 0
26. Кирилл Милль 2 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 1 1 0 1 8 0
Наверх