Меню
Главная

Чемпионат города 2013 (II группа) Печать
 Отчёт матча: Тур 3 - Воскресенье, 13 Октябрь 2013 - 12:40
РБТ VS Олимп
84 54

Детали матча

Дата игры: Воскресенье, 13 Октябрь 2013
Время игры: 12:40
Площадка: УСК УралГУФК

Статистика матча

РБТ
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
7. Владимир Хохулин 0 0 1 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 12 -5
10. Андрей Орлов 5 1 1 100% 1 2 50% 0 0 0% 2 0 1 1 1 2 0 0 3 23 6
14. Владимир Нояксов 4 2 8 25% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 2 3 3 6 5 1 2 27 3
20. Денис Войтович 21 9 14 64% 0 2 0% 3 15 20% 3 0 2 8 5 13 0 8 0 30 28
31. Тимур Шибулдин 2 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 2 2 2 4 1 0 0 6 6
32. Виктор Кулиш 6 3 7 43% 0 2 0% 0 0 0% 0 1 0 4 1 5 0 0 2 16 4
43. Сергей Дегтярев 8 2 10 20% 0 1 0% 4 6 67% 5 2 1 7 2 9 5 4 2 25 11
53. Алексей Варков 6 3 9 33% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 1 3 5 8 3 1 5 20 5
9. Михаил Штейнке 19 8 13 62% 1 2 50% 0 0 0% 1 1 1 3 8 11 4 0 1 19 22
21. Тимофей Лебедев 13 6 11 55% 0 2 0% 1 5 20% 0 0 1 2 3 5 1 4 3 22 8
Олимп
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
12. Андрей Бодяков 4 2 3 67% 0 0 0% 0 2 0% 0 1 0 0 1 1 0 1 5 21 -1
11. Влад Задоя 11 5 12 42% 0 6 0% 1 2 50% 3 0 0 5 1 6 5 1 2 36 0
13. Егор Полянский 21 9 20 45% 0 6 0% 3 6 50% 3 2 0 8 5 13 6 8 1 40 20
5. Влад Галимов 2 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 2 4 2 6 3 2 3 30 5
7. Тарон Мхоян 5 1 5 20% 1 5 20% 0 0 0% 1 0 3 2 0 2 3 2 4 34 -2
13. Роман Харчук 11 2 11 18% 1 5 20% 4 7 57% 1 0 0 1 4 5 3 5 3 40 0
Наверх