М | Команда | Игры | Победы | Поражения | Очки | Забито | Пропущено | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ №84 (Ю) | 5 | 5 | 0 | 10 | 334 | 180 | 154 |
2 | МОУ №73 (Ю) | 5 | 4 | 1 | 9 | 283 | 215 | 68 |
3 | МОУ №59 (Ю) | 5 | 3 | 2 | 8 | 298 | 265 | 33 |
4 | МОУ №80 (Ю) | 5 | 2 | 3 | 7 | 201 | 251 | -50 |
5 | МОУ №76 (Ю) | 5 | 1 | 4 | 6 | 173 | 276 | -103 |
М | Команда | Игры | Победы | Поражения | Очки | Забито | Пропущено | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ №89 (Ю) | 5 | 5 | 0 | 10 | 308 | 133 | 175 |
2 | МОУ №67 (Ю) | 5 | 4 | 1 | 9 | 210 | 151 | 59 |
3 | МОУ №22 (Ю) | 5 | 3 | 2 | 8 | 127 | 152 | -25 |
4 | МОУ №13 (Ю) | 5 | 2 | 3 | 7 | 127 | 174 | -47 |
5 | МОУ №152 (Ю) | 5 | 1 | 4 | 6 | 128 | 202 | -74 |
6 | МОУ №25 (Ю) | 5 | 0 | 5 | 5 | 104 | 192 | -88 |
Дивизиональный этап ШБЛ. Юноши |
Календарь игр: Дивизиональный этап ШБЛ. Юноши |