Чемпионат города 2012 (II группа) |
Состав - Юникон |
Игрок | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Захаров, Павел | 5 | 11.0 | 43% | 43% | 4.4 | 0.0 | 2.0 | 2.6 | 36.0 | 7.4 | |||
Семыкин, Алексей | 4 | 8.3 | 53% | 25% | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 21.8 | 2.0 | |||
Слепченко, Федор | 4 | 4.8 | 33% | 31% | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 20.5 | 2.8 | |||
Скоробогатый, Андрей | 5 | 22.6 | 53% | 24% | 3.6 | 0.0 | 3.4 | 8.8 | 38.8 | 11.2 | |||
Ледовских, Михаил | 5 | 1.8 | 36% | 0% | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 3.4 | 12.6 | -0.4 | |||
Михайлюта, Максим | 5 | 15.2 | 62% | 78% | 2.0 | 0.2 | 1.6 | 8.4 | 32.4 | 10.4 | |||
Худяков, Алексей | 2 | 2.5 | 50% | 0% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 1.0 | |||
Левченко, Евгений | 2 | 15.0 | 68% | 0% | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 12.0 | 29.5 | 17.5 | |||
Михайлов, Александр | 1 | 4.0 | 100% | 0% | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 26.0 | 7.0 | |||
Кузнецов, Михаил | 5 | 1.2 | 11% | 0% | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 23.6 | 1.8 |
Персонал Юникон |
член персонала | Дата рождения | Персонал функции | ||
---|---|---|---|---|
Насточук, Юрий | - | Член команды Тренерский состав Функции Тренер |