Меню
Главная

Чемпионат города 2012 (II группа)
Информация игрока - Скоробогатый, Андрей

Данные игрока

Скоробогатый, Андрей
Имя: Андрей Скоробогатый
Номер футболки: 9
Позиция: Игрок

История игр

Игры Очки Процент попаданий со средней Процент 3-х очковых попаданий Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Пятница октября 12 Юникон 64 - 61 Шахтер 11 44% 25% 4 0 2 10 40 10
Суббота октября 20 Юникон 78 - 43 ИСК 20 50% 11% 6 0 4 7 37 10
Пятница октября 26 СТАРТ 39 - 72 Юникон 27 44% 38% 6 0 6 10 40 20
Суббота ноября 03 Энергия-Авто 54 - 76 Юникон 31 83% 27% 1 0 1 7 40 9
Суббота ноября 10 ЧЭНК 60 - 61 Юникон 24 47% 20% 1 0 4 10 37 7
Всего игр 113 53% 24% 18 0 17 44 194 56

Статистика

Соревнование Команда Сыграл Очки  Очки, ср.  Процент попаданий со средней  Процент 3-х очковых попаданий  Атакующие передачи  Передачи, ср.  Блокшоты  Блокшоты, в среднем за игру  Перехваты  Перехваты, в среднем за игру  Подборы  Подборы, , в среднем за игру  Сыгранное время (~в мин)  Сыгранное время, в среднем за игру  Коэф. полезности игрока  Коэф. полезности игрока, в ср. за игру 
Кубок Челябинска 2013 Юникон 7 137 19.6 50% 23% 14 2.0 0 0.0 16 2.3 53 7.6 268 38.3 40 5.7
Кубок Челябинска 2013. Плей-офф Юникон 2 20 10.0 30% 21% 1 0.5 0 0.0 4 2.0 13 6.5 78 39.0 -1 -0.5
Малый Кубок Челябинска-2014 Юникон 3 75 25.0 43% 42% 7 2.3 0 0.0 14 4.7 30 10.0 120 40.0 42 14.0
Плей-офф Чемпионата 2012 (II группа) Юникон 3 77 25.7 59% 41% 4 1.3 1 0.3 13 4.3 22 7.3 120 40.0 50 16.7
Чемпионат города 2012 (II группа) Юникон 5 113 22.6 53% 24% 18 3.6 0 0.0 17 3.4 44 8.8 194 38.8 56 11.2
Чемпионат города 2013 (II группа) Юникон 9 218 24.2 55% 26% 17 1.9 0 0.0 40 4.4 74 8.2 345 38.3 96 10.7
Всего 29 640 22.1 52% 28% 61 2.1 1 0.0 104 3.6 236 8.1 1,125 38.8 283 9.8

Карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / Позиция
Кубок Челябинска 2013 2012-13 Юникон Игрок
Кубок Челябинска 2013. Плей-офф 2012-13 Юникон Игрок
Малый Кубок Челябинска-2014 2013-14 Юникон Игрок
Плей-офф Чемпионата 2012 (II группа) 2012-13 Юникон Игрок
Чемпионат города 2012 (II группа) 2012-13 Юникон Игрок
Чемпионат города 2013 (II группа) 2013-14 Юникон Игрок

Наверх