Меню
Главная

Чемпионат города (II группа)
 Отчёт матча: Иг.д. 1 - Пятница, 21 Октябрь 2011 - 14:40
ЧГПУ VS Челябинск-96
83 59

Детали матча

Дата игры: Пятница, 21 Октябрь 2011
Время игры: 14:40
Площадка: СЗ ЧГПУ

Стартовые составы

Игрок

Старший тренер

Статистика матча

ЧГПУ
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Ефимов, Денис 19 9 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Лежава, Андрей 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бердинский, Сергей 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хусаинов, Андрей 15 7 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Васильев, Дмитрий 1 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Захаров, Павел 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ионенко, Сергей 38 19 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
Озерский, Дмитрий 3 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Филлин, Никита 1 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Слинкин, Алексей 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Старший тренер
Имя ТФ
Лаврова, Наталья 0.00
Челябинск-96
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Пономарь, Андрей 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шагалеев, Максим 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тюрин, Сергей 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Милль, Кирилл 16 8 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Чупин, Алексей 9 4 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Винтер, Владислав 20 10 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Гожий, Максим 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Пронченко, Андрей 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Мордовин, Артем 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Антонович, Никита 6 3 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Старший тренер
Имя ТФ

Наверх