Меню
Главная

Чемпионат города (II группа)
Информация игрока - Озерский, Дмитрий

Данные игрока

Озерский, Дмитрий
Имя: Дмитрий Озерский
Возраст: 33
Позиция: Игрок

История игр

Игры Очки Процент попаданий со средней Процент 3-х очковых попаданий Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Пятница октября 21 ЧГПУ 83 - 59 Челябинск-96 3 0 0% 0 0 0 0 0 3
Суббота октября 29 Метеор 65 - 78 ЧГПУ 3 0 0% 0 0 0 0 0 3
Суббота ноября 05 ЧГПУ 75 - 66 ЮУрГУ-АС (2) 11 0% 0 0 0 0 0 0 11
Суббота ноября 12 ЧГПУ 80 - 41 ИСК 9 0% 0 0 0 0 0 0 9
Суббота ноября 26 ЧГПУ 60 - 63 ЧелГУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суббота декабря 03 Пром-Арт 68 - 58 ЧГПУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суббота декабря 10 Энергия-Авто 82 - 63 ЧГПУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего игр 26 0% 0% 0 0 0 0 0 26

Статистика

Соревнование Команда Сыграл Очки  Очки, ср.  Процент попаданий со средней  Процент 3-х очковых попаданий  Атакующие передачи  Передачи, ср.  Блокшоты  Блокшоты, в среднем за игру  Перехваты  Перехваты, в среднем за игру  Подборы  Подборы, , в среднем за игру  Сыгранное время (~в мин)  Сыгранное время, в среднем за игру  Коэф. полезности игрока  Коэф. полезности игрока, в ср. за игру 
Кубок Челябинска 2013 ЧГПУ 4 2 0.5 50% 0% 1 0.3 0 0.0 2 0.5 4 1.0 41 10.3 6 1.5
Плей-офф Чемпионата 2012 (I группа) ЧГПУ 1 7 7.0 25% 100% 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 4.0 29 29.0 2 2.0
Чемпионат города 2012 (I группа) ЧГПУ 4 3 0.8 100% 0% 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 2.3 32 8.0 3 0.8
Чемпионат города 2013 (I группа) ЧГПУ 0 0 0.0 0% 0% 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Малый Кубок Челябинска 2013 - плей-офф ЧГПУ 2 2 1.0 20% 0% 3 1.5 0 0.0 1 0.5 1 0.5 27 13.5 -2 -1.0
Кубок Челябинска - предварительный этап ЧГПУ 6 6 1.0 0% 0% 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 1.0
Чемпионат города (II группа) ЧГПУ 7 26 3.7 0% 0% 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 26 3.7
Всего 24 46 1.9 133% 43% 4 0.2 0 0.0 3 0.1 18 0.8 129 5.4 41 1.7

Карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / Позиция
Кубок Челябинска 2013 2012-13 ЧГПУ Игрок
Плей-офф Чемпионата 2012 (I группа) 2012-13 ЧГПУ Игрок
Чемпионат города 2012 (I группа) 2012-13 ЧГПУ Игрок
Чемпионат города 2013 (I группа) 2013-14 ЧГПУ Игрок
Малый Кубок Челябинска 2013 - плей-офф 2012-13 ЧГПУ Игрок
Кубок Челябинска - предварительный этап 2011-12 ЧГПУ Игрок
Чемпионат города (II группа) 2011-12 ЧГПУ Игрок

Наверх