Меню
Главная

Чемпионат города 2013 (II группа) Печать
Информация игрока - Егор Полянский

Данные игрока

Егор Полянский
Имя: Егор Полянский
Номер футболки: 13
Позиция: Игрок

История игр

Игры Очки Процент попаданий со средней Процент 3-х очковых попаданий Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Суббота октября 05 Метеор 62 - 46 Олимп 24 50% 50% 0 0 2 11 32 4
Суббота октября 12 СДЮСШОР №8 (98, юн.) 61 - 55 Олимп 15 50% 17% 3 2 1 6 39 3
Воскресенье октября 13 РБТ 84 - 54 Олимп 21 45% 0% 3 2 0 13 40 8
Воскресенье ноября 03 Олимп 64 - 92 Челябгипромез 9 40% 0% 0 0 1 5 28 -4
Суббота ноября 23 Юникон 94 - 44 Олимп 10 25% 0% 2 2 3 17 40 5
Суббота декабря 14 Олимп 59 - 90 Энергия-Авто 8 27% 0% 4 0 3 11 31 4
Суббота декабря 21 Олимп 58 - 69 Шахтер 19 38% 50% 0 0 2 10 25 9
Воскресенье декабря 22 СТАРТ 78 - 41 Олимп 8 43% 0% 0 0 1 7 33 -2
Всего игр 114 39% 12% 12 6 13 80 268 27

Статистика

Соревнование Команда Сыграл Очки  Очки, ср.  Процент попаданий со средней  Процент 3-х очковых попаданий  Атакующие передачи  Передачи, ср.  Блокшоты  Блокшоты, в среднем за игру  Перехваты  Перехваты, в среднем за игру  Подборы  Подборы, , в среднем за игру  Сыгранное время (~в мин)  Сыгранное время, в среднем за игру  Коэф. полезности игрока  Коэф. полезности игрока, в ср. за игру 
Кубок ПОБЕДЫ Олимп 1 2 2.0 33% 0% 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 7 7.0 -1 -1.0
Малый Кубок Челябинска Олимп 5 47 9.4 46% 0% 2 0.4 1 0.2 4 0.8 22 4.4 171 34.2 8 1.6
Малый Кубок Челябинска-2014 Олимп 6 52 8.7 43% 33% 10 1.7 2 0.3 8 1.3 31 5.2 131 21.8 18 3.0
Чемпионат города 2013 (II группа) Олимп 8 114 14.3 39% 12% 12 1.5 6 0.8 13 1.6 80 10.0 268 33.5 27 3.4
Дивизиональный этап ШБЛ КЭС-БАСКЕТ в Челябинске. Юноши МОУ №84 (Ю) 2 18 9.0 0% 0% 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 18 9.0
Всего 22 233 10.6 46% 14% 24 1.1 9 0.4 25 1.1 134 6.1 577 26.2 70 3.2

Карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / Позиция
Кубок ПОБЕДЫ 2012-13 Олимп Игрок
Малый Кубок Челябинска 2012-13 Олимп Игрок
Малый Кубок Челябинска-2014 2013-14 Олимп Игрок
Чемпионат города 2013 (II группа) 2013-14 Олимп Игрок
Дивизиональный этап ШБЛ КЭС-БАСКЕТ в Челябинске. Юноши 2011-12 МОУ №84 (Ю) Игрок
Наверх