Меню
Главная

Малый Кубок Челябинска Печать
 Отчёт матча: Тур 1 - Пятница, 01 Февраль 2013 - 19:00
РБТ VS Олимп
50 45

Детали матча

Дата игры: Пятница, 01 Февраль 2013
Время игры: 19:00
Площадка: СЗ СДЮСШОР №8

Статистика матча

РБТ
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
9. Владимир Нояксов 6 2 7 29% 0 1 0% 2 6 33% 2 0 3 5 0 5 6 5 3 32 2
13. Алексей Крылов 4 0 0 0% 0 0 0% 4 6 67% 2 0 3 2 2 4 5 3 3 23 6
15. Петр Юзеев 8 4 7 57% 0 1 0% 0 4 0% 0 0 2 7 3 10 7 3 1 36 7
20. Алексей Худяков 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
31. Тимур Шубулдин 2 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 1 0 3 14 -2
32. Виктор Кулиш 2 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2
43. Евгений Костенко 7 2 8 25% 0 1 0% 3 6 50% 6 0 3 3 4 7 2 7 3 31 15
53. Алексей Варков 9 3 7 43% 0 0 0% 3 5 60% 1 0 0 6 4 10 2 3 1 36 14
77. Дмитрий Токарев 12 5 14 36% 0 0 0% 2 6 33% 0 1 0 2 4 6 2 6 0 28 10
Олимп
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
8. Степан Горницын 0 0 1 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 1 0 1 1 2 0 2 17 -5
9. Кирилл Милль 9 2 8 25% 0 1 0% 5 8 63% 2 0 4 3 1 4 3 6 5 33 7
11. Сергей Тюрин 6 2 4 50% 0 4 0% 2 2 100% 2 1 2 3 1 4 3 2 5 25 3
12. Влад Синицин 5 1 6 17% 1 2 50% 0 0 0% 1 0 0 1 0 1 2 1 2 21 -2
14. Павел Мостепанов 13 2 4 50% 3 5 60% 0 0 0% 0 0 3 3 3 6 3 2 0 16 17
15. Сергей Шелестов 4 2 7 29% 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0 2 1 3 0 1 3 14 -3
16. Егор Полянский 4 2 6 33% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 3 2 5 1 2 3 29 3
17. Влад Задоя 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -1
18. Артем Мордовин 4 2 4 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 1 5 2 7 2 0 5 25 5
25. Тарон Мхоян 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 2 0 1 1 1 0 3 13 -1
29. Артем Миникаев 0 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
33. Роман Харчук 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Наверх