Меню
Главная

Чемпионат города 2012 (II группа)
 Отчёт матча: Тур 7 - Пятница, 02 Ноябрь 2012 - 19:00
Челябинск-96 VS РБТ
37 52

Детали матча

Дата игры: Пятница, 02 Ноябрь 2012
Время игры: 19:00
Площадка: СЗ СДЮСШОР №8
Главный судья: Богданов, Андрей , Пичугин, Иван
 

Стартовые составы

Игрок

Тренер

Статистика матча

Челябинск-96
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
4. Карташев, Иван 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 0 5 2 7 0 2 0 19 8
6. Головань, Глеб 1 0 1 0% 0 0 0% 1 2 50% 0 0 0 1 1 2 0 1 2 17 0
9. Новой, Дмитрий 7 3 9 33% 0 1 0% 1 1 100% 0 1 2 2 2 4 2 2 2 19 5
8. Антонович, Никита 10 4 16 25% 0 0 0% 2 4 50% 0 0 4 2 3 5 5 6 3 40 3
16. Нечаев, Никита 3 1 2 50% 0 0 0% 1 2 50% 1 0 0 5 2 7 4 1 4 32 2
16. Газизов, Родион 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1
4. Гожий, Максим 7 2 12 17% 1 5 20% 0 0 0% 3 0 0 5 2 7 4 0 0 40 -1
12. Пронченко, Андрей 9 0 2 0% 3 5 60% 0 0 0% 0 0 0 1 0 1 3 1 5 30 -1
РБТ
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
10. Иманаев, Ш. 0 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 -2
13. Крылов, Алексей 0 0 4 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 2 3 2 1 2 20 -2
15. Юзеев, Петр 12 4 8 50% 0 0 0% 4 7 57% 0 0 1 5 4 9 2 4 0 25 17
20. Войтович, Денис 17 8 16 50% 0 4 0% 1 4 25% 2 0 1 2 7 9 6 5 2 34 11
9. Зязев, Дмитрий 0 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 1 0 1 1 0 0 1 4 0
31. Шубулдин, Тимур 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 1 1 2 0 0 0 9 0
32. Кулиш, Виктор 2 1 1 100% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 1
43. Дегтярев, Сергей 2 1 6 17% 0 1 0% 0 1 0% 3 0 3 5 3 8 2 3 3 35 7
53. Варков, Алексей 4 2 8 25% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 2 2 4 1 1 2 23 -1
77. Токарев, Дмитрий 15 7 18 39% 0 0 0% 1 3 33% 0 2 1 9 11 20 4 2 1 35 22

Наверх