Меню
Главная

Чемпионат города 2012 (II группа)
 Отчёт матча: Тур 6 - Воскресенье, 28 Октябрь 2012 - 10:00
Шахтер VS ИСК
70 35

Детали матча

Дата игры: Воскресенье, 28 Октябрь 2012
Время игры: 10:00
Площадка: УСК УралГУФК
Главный судья: Ковригин, Виктор
 

Стартовые составы

Игрок

Тренер

Статистика матча

Шахтер
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
5. Плотников, Алексей 23 5 13 38% 4 7 57% 1 2 50% 4 0 2 3 4 7 4 1 1 24 20
6. Матвеев, Артем 2 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 1 1 3 0 1 16 -1
7. Захаров, Александр 17 7 8 88% 1 3 33% 0 0 0% 0 0 7 5 3 8 3 0 0 21 26
11. Политов, Андрей 3 0 1 0% 1 2 50% 0 0 0% 3 0 0 2 0 2 0 1 1 15 6
13. Гладышев, Андрей 6 3 4 75% 0 1 0% 0 0 0% 1 1 3 1 4 5 1 0 2 21 11
19. Шабров, Александр 2 1 1 100% 0 1 0% 0 0 0% 2 0 1 2 1 3 1 1 0 22 7
32. Петров, Алексей 8 4 6 67% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 2 5 5 10 2 0 0 19 17
55. Широбоков, Максим 3 1 2 50% 0 0 0% 1 3 33% 0 0 1 1 0 1 2 3 3 19 0
83. Гейдер, Владимир 1 0 4 0% 0 5 0% 1 2 50% 4 0 2 1 2 3 3 1 3 25 -5
84. Великанов, Александр 5 1 1 100% 1 11 9% 0 0 0% 0 0 0 1 1 2 1 0 4 19 -8
ИСК
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
5. Ханнанов, Артур 0 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 2 0 0 0 1 0 2 22 -2
8. Медведев, Владимир 11 5 13 38% 0 0 0% 1 2 50% 2 0 1 5 2 7 6 4 1 34 9
14. Маць, Евгений 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 1 2 0 0 15 -2
15. Малкин, Евгений 2 1 5 20% 0 3 0% 0 0 0% 0 1 1 3 0 3 3 2 1 22 -2
16. Шматков, Антон 7 3 4 75% 0 0 0% 1 1 100% 0 1 6 2 1 3 6 3 2 31 11
4. Кепов, Виталий 0 0 2 0% 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0 1 1 2 0 1 2 14 -2
28. Садков, Максим 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 18 -2
81. Луконин, Дмитрий 15 3 5 60% 2 9 22% 3 8 38% 1 0 3 3 1 4 7 5 0 32 7
83. Золотов, Артем 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 1 3 0 0 12 -3

Наверх