Меню
Главная

Дивизиональный этап ШБЛ КЭС-БАСКЕТ в Челябинске. Юноши Печать
 Отчёт матча: Тур 4 - Понедельник, 30 Январь 2012 - 13:00
МОУ №35 (Ю) VS МОУ №25 (Ю)
91 74

Детали матча

Дата игры: Понедельник, 30 Январь 2012
Время игры: 13:00

Статистика матча

МОУ №35 (Ю)
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Александр Бердников 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Денис Голубь 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Григорьев 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Антон Калинин 45 22 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
Максим Коминин 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виктор Курбатов 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павел Митин 5 2 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Артем Николаев 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михаил Смирнов 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кирилл Турутин 30 15 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
МОУ №25 (Ю)
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Бураталиев 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ермошин 5 2 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Колесников 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виктор Коцарев 3 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Степан Коцарев 10 5 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Макайкин 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пономарев 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александр Тымчук 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Валерий Федосюк 49 24 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
Иван Чернооков 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наверх