Среда, 04.04.2012 - 11. Игровой день | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 18:00 | УралГУФК | 84 - 92 | ЮУрГУ | УСК УралГУФК | |||||
Суббота, 07.04.2012 - 11. Игровой день | ||||||||||
40 | 13:00 | Олимп | 81 - 74 | Русский орех | ДС Надежда |
# | Команда | И | В | П | О | З | П | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | ЮУрГУ | 8 | 8 | 0 | 16 | 595 | 505 | 90 | ||
2 | (1) | ЧГАА | 8 | 6 | 2 | 14 | 596 | 534 | 62 | ||
3 | (3) | Алмаз | 8 | 6 | 2 | 14 | 547 | 469 | 78 | ||
4 | (5) | Олимп | 9 | 5 | 4 | 14 | 626 | 589 | 37 | ||
5 | (4) | Металлург | 7 | 6 | 1 | 13 | 526 | 451 | 75 | ||
6 | (6) | УралГУФК | 8 | 4 | 4 | 12 | 588 | 548 | 40 | ||
7 | (7) | Южный Урал | 8 | 2 | 6 | 10 | 460 | 510 | -50 | ||
8 | (8) | Пром-Арт | 9 | 1 | 8 | 10 | 515 | 581 | -66 | ||
9 | (9) | Фреш | 7 | 2 | 5 | 8 | 372 | 475 | -103 | ||
10 | (10) | Русский орех | 8 | 0 | 8 | 8 | 488 | 651 | -163 |
И = Игры | В = Победы | П = Поражения | О = Очки | З = Забито | П = Пропущено | +/- = Разница |
« Начало Пред. игровой день 08 09 10 11 12 След. игровой день Конец » |