Меню
Главная

Малый Кубок Челябинска-2014 Печать
Информация игрока - Максим Михайлюта

Данные игрока

Максим Михайлюта
Имя: Максим Михайлюта
Номер футболки: 11
Позиция: Игрок

История игр

Игры Очки Процент попаданий со средней Процент 3-х очковых попаданий Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Воскресенье февраля 02 ЮУрГУ-АС 85 - 89 Юникон 22 46% 67% 2 0 1 6 37 1
Суббота февраля 08 РБТ 52 - 47 Юникон 8 50% 0% 2 0 3 9 40 5
Суббота марта 15 Юникон 37 - 58 Энергия-Авто 8 13% 33% 1 0 3 8 40 4
Воскресенье марта 16 Streetballers 70 - 55 Юникон 18 36% 50% 3 0 3 7 40 6
Суббота марта 22 ЮУрГУ 71 - 70 Юникон 6 11% 100% 1 0 0 8 40 -4
Пятница марта 28 ЧГПУ 62 - 61 Юникон 10 50% 0% 2 0 2 5 40 4
Воскресенье апреля 06 Юникон 85 - 58 ЮУрГУ-АС 10 63% 0% 4 0 4 4 27 10
Всего игр 82 38% 31% 15 0 16 47 264 26

Статистика

Соревнование Команда Сыграл Очки  Очки, ср.  Процент попаданий со средней  Процент 3-х очковых попаданий  Атакующие передачи  Передачи, ср.  Блокшоты  Блокшоты, в среднем за игру  Перехваты  Перехваты, в среднем за игру  Подборы  Подборы, , в среднем за игру  Сыгранное время (~в мин)  Сыгранное время, в среднем за игру  Коэф. полезности игрока  Коэф. полезности игрока, в ср. за игру 
Кубок Челябинска 2013 Юникон 7 78 11.1 53% 25% 12 1.7 1 0.1 15 2.1 41 5.9 220 31.4 26 3.7
Кубок Челябинска 2013. Плей-офф Юникон 2 15 7.5 25% 33% 1 0.5 0 0.0 5 2.5 18 9.0 67 33.5 10 5.0
Малый Кубок Челябинска-2014 Юникон 7 82 11.7 38% 31% 15 2.1 0 0.0 16 2.3 47 6.7 264 37.7 26 3.7
Плей-офф Чемпионата 2012 (II группа) Юникон 2 16 8.0 38% 0% 2 1.0 0 0.0 6 3.0 13 6.5 70 35.0 3 1.5
Чемпионат города 2012 (II группа) Юникон 5 76 15.2 62% 78% 10 2.0 1 0.2 8 1.6 42 8.4 162 32.4 52 10.4
Чемпионат города 2013 (II группа) Юникон 8 63 7.9 48% 18% 25 3.1 0 0.0 22 2.8 57 7.1 287 35.9 42 5.3
Всего 31 330 10.6 46% 34% 65 2.1 2 0.1 72 2.3 218 7.0 1,070 34.5 159 5.1

Карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / Позиция
Кубок Челябинска 2013 2012-13 Юникон Игрок
Кубок Челябинска 2013. Плей-офф 2012-13 Юникон Игрок
Малый Кубок Челябинска-2014 2013-14 Юникон Игрок
Плей-офф Чемпионата 2012 (II группа) 2012-13 Юникон Игрок
Чемпионат города 2012 (II группа) 2012-13 Юникон Игрок
Чемпионат города 2013 (II группа) 2013-14 Юникон Игрок
Наверх