Состав - Алмаз |
Игрок | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Сергей Мусалипов | 1 | 9.0 | 60% | 50% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 | |||
7 | Дмитрий Ежов | 2 | 24.5 | 50% | 71% | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 7.5 | 26.5 | 13.0 | |||
8 | Роман Вахрушев | 2 | 4.0 | 57% | 0% | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 21.5 | 6.5 | |||
15 | Дмитрий Лебенков | 1 | 23.0 | 67% | 56% | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 32.0 | 11.0 | |||
18 | Михаил Чесноков | 2 | 5.5 | 67% | 20% | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 23.0 | 2.0 | |||
21 | Евгений Левченко | 2 | 6.0 | 55% | 0% | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 6.0 | 26.0 | 4.5 | |||
23 | Стас Лебенков | 2 | 14.5 | 41% | 27% | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | 34.5 | 5.0 | |||
33 | Евгений Николаенко | 2 | 14.5 | 35% | 40% | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 28.5 | 5.5 | |||
45 | Дмитрий Савельев | 2 | 1.0 | 33% | 0% | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 17.0 | 2.5 |
Персонал Алмаз |
член персонала | Дата рождения | Персонал функции | |||
---|---|---|---|---|---|
Алексей Бадер | - | Член команды Тренерский состав Функции Тренер |