Меню
Главная

Кубок Челябинска - предварительный этап Печать
 Отчёт матча: Тур 6 - Воскресенье, 19 Февраль 2012 - 10:00
ЧГПУ VS ИСК
81 58

Детали матча

Дата игры: Воскресенье, 19 Февраль 2012
Время игры: 10:00
Площадка: УСК УралГУФК

Статистика матча

ЧГПУ
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Глеб Бабкин 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергей Бердинский 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Владислав Гаращук 10 5 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Всеволод Голубев 20 10 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Денис Ефимов 12 6 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Сергей Ионенко 21 10 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Павел Меньшиков 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Владимир Никулин 10 5 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Дмитрий Озерский 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Алексей Слинкин 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андрей Хусаинов 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИСК
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Антон Горнушкин 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Владислав Дьяченко 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Луконин 23 11 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Владимир Медведев 16 8 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Максим Садков 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сидоров 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артур Ханнанов 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Антон Шматков 12 6 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Наверх