Меню
Главная

Кубок Челябинска - предварительный этап Печать
 Отчёт матча: Тур 1 - Суббота, 04 Февраль 2012 - 12:50
БК Ленинский VS Челябинск-96
42 74

Детали матча

Дата игры: Суббота, 04 Февраль 2012
Время игры: 12:50
Площадка: УСК ЮУрГУ

Статистика матча

БК Ленинский
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Алексей Баюнов 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Денис Гусев 1 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Алексей Майер 3 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Дмитрий Петров 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кирилл Пильков 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вадим Поздняков 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Александр Робочинский 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Максим Самодин 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Солодовников 10 5 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Суслов 10 5 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Матвей Усинцев 8 4 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Челябинск-96
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Никита Антонович 25 12 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
Владислав Винтер 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Максим Гожий 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Антон Калинин 9 4 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Кирилл Милль 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нечаев Никита 3 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Андрей Пономарь 5 2 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Андрей Пронченко 10 5 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Николай Рзянкин 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алексей Чупин 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Максим Шагалеев 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Игорь Ивлев 15 7 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Наверх