Меню
Главная

Кубок Победы 2014 Печать
 Отчёт матча: 1/4 фмнала - Пятница, 09 Май 2014 - 14:00
Газпром VS БК-80-Трубодеталь
90 64

Детали матча

Дата игры: Пятница, 09 Май 2014
Время игры: 14:00

Статистика матча

Газпром
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
4. Сергей Мусалипов 3 0 2 0% 1 2 50% 0 0 0% 3 0 1 2 3 5 3 0 1 16 5
5. Андрей Ряшенцев 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 1 0 1 1 0 2 12 -1
9. Павел Белоусов 17 5 12 42% 0 0 0% 7 9 78% 1 0 0 1 5 6 5 6 3 21 13
10. Алексей Филюшин 6 3 4 75% 0 2 0% 0 0 0% 2 1 1 4 3 7 0 2 2 17 14
11. Сергей Маркелов 9 0 2 0% 3 7 43% 0 0 0% 4 0 0 2 3 5 1 1 1 16 11
12. Алексей Ткаченко 11 4 6 67% 0 1 0% 3 7 43% 2 0 2 7 2 9 0 6 0 19 23
13. Дмитрий Тараканов 5 1 2 50% 1 1 100% 0 0 0% 1 0 0 0 1 1 0 0 0 8 6
14. Александр Дьячков 17 1 5 20% 5 10 50% 0 0 0% 1 0 3 2 2 4 0 1 1 22 16
15. Максим Баранов 2 1 4 25% 0 1 0% 0 0 0% 5 0 0 5 0 5 2 1 0 23 7
17. Артем Валов 11 4 8 50% 0 0 0% 3 3 100% 0 1 1 1 4 5 1 2 1 15 14
23. Андрей Ищук 2 0 3 0% 0 0 0% 2 4 50% 1 0 0 3 4 7 1 2 3 11 3
28. Иван Майоров 7 2 5 40% 1 6 17% 0 0 0% 1 1 0 2 0 2 0 0 1 20 2
БК-80-Трубодеталь
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
5. Максим Огарков 6 0 3 0% 2 5 40% 0 0 0% 0 0 2 0 1 1 0 2 3 18 2
7. Александр Багров 21 4 11 36% 4 8 50% 1 3 33% 2 0 1 1 0 1 1 4 0 31 15
8. Роман Уразаев 3 1 1 100% 0 1 0% 1 1 100% 0 0 0 1 1 2 1 1 0 6 4
13. Алексей Щепотьев 4 2 3 67% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 0 2 2 4 0 0 3 17 3
19. Сергей Корнев 11 5 10 50% 0 1 0% 1 3 33% 1 0 0 5 3 8 3 4 3 26 10
21. Евгений Репенков 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 1 1 3 0 3 2 0 2 19 0
23. Илья Ежов 0 0 1 0% 0 3 0% 0 0 0% 1 0 1 1 2 3 0 1 2 17 0
24. Константин Чиянов 5 1 2 50% 1 6 17% 0 0 0% 1 0 0 2 1 3 4 1 4 17 -4
33. Станислав Берг 10 2 6 33% 2 5 40% 0 0 0% 0 0 1 0 1 1 4 0 0 21 1
34. Роман Гузыченко 4 2 5 40% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 3 4 7 0 2 4 29 8
Наверх