Меню
Главная

Чемпионат города 2013 (II группа) Печать
 Отчёт матча: Тур 11 - Суббота, 07 Декабрь 2013 - 17:50
БК Металлургический VS Шахтер
49 66

Детали матча

Дата игры: Суббота, 07 Декабрь 2013
Время игры: 17:50
Площадка: СЗ СДЮСШОР №8

Статистика матча

БК Металлургический
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
5. С. Вайданов 4 1 7 14% 0 2 0% 2 2 100% 1 0 2 3 4 7 1 2 2 26 5
8. Е. Афанасьев 11 1 3 33% 3 11 27% 0 0 0% 0 1 0 3 1 4 2 2 0 25 6
9. Артем Шарманов 7 2 14 14% 1 5 20% 0 0 0% 1 1 1 10 2 12 7 1 0 31 0
11. В. Корецкий 5 1 5 20% 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0 2 1 3 1 1 2 20 1
12. В. Васильев 7 3 6 50% 0 3 0% 1 3 33% 1 0 1 1 0 1 6 4 1 25 -1
13. С. Подкорытов 8 1 3 33% 2 5 40% 0 0 0% 0 1 1 6 6 12 1 2 0 35 18
17. И. Чужайкин 7 2 4 50% 1 3 33% 0 0 0% 2 0 1 1 1 2 4 0 2 26 2
21. А. Машкауцан 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 1 1 0 0 0 13 2
Шахтер
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
5. Алексей Плотников 11 4 9 44% 0 2 0% 3 4 75% 0 0 2 4 4 8 3 3 0 27 13
7. Александр Захаров 26 12 21 57% 0 3 0% 2 2 100% 2 0 3 11 9 20 5 1 1 37 34
11. Андрей Политов 4 2 4 50% 0 3 0% 0 0 0% 0 0 2 0 0 0 0 0 2 18 -1
12. Сергей Тимошенко 2 1 9 11% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 0 3 2 5 1 0 3 23 -5
19. Александр Шабров 7 2 6 33% 1 2 50% 0 0 0% 3 0 3 3 1 4 4 0 1 21 7
32. Алексей Петров 10 5 11 45% 0 0 0% 0 2 0% 1 0 1 3 4 7 0 2 2 30 11
83. Владимир Гейдер 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 7 0 0 3 0 3 0 1 3 23 4
84. Александр Великанов 6 0 0 0% 2 6 33% 0 0 0% 3 0 1 3 0 3 2 0 0 21 7
Наверх