Меню
Главная

Чемпионат города 2013 (I группа) Печать
 Отчёт матча: Тур 1 - Воскресенье, 20 Октябрь 2013 - 10:00
Streetballers VS ЮУрГУ
74 84

Детали матча

Дата игры: Воскресенье, 20 Октябрь 2013
Время игры: 10:00
Площадка: СЗ ЧГАА

Статистика матча

Streetballers
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
4. Антон Кунцевич 9 3 5 60% 0 6 0% 3 7 43% 6 0 1 6 1 7 11 7 5 37 2
5. Станислав Пашев 5 2 10 20% 0 1 0% 1 4 25% 3 1 3 6 11 17 1 5 4 34 17
7. Александр Арсентьев 5 1 2 50% 0 1 0% 3 4 75% 1 0 0 1 1 2 1 3 3 28 4
8. Александр Симоненко 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 -1
9. Андрей Осокин 7 3 6 50% 0 1 0% 1 6 17% 1 0 1 6 2 8 5 3 5 24 1
14. Антон Паданин 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 3 0 2 11 -5
23. Андрей Богданов 31 1 3 33% 9 18 50% 2 6 33% 0 0 1 3 1 4 5 3 0 43 19
33. Иван Денисов 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
55. Александр Волкорезов 14 3 8 38% 0 2 0% 8 10 80% 0 0 0 4 5 9 6 5 5 26 8
74. Владас Василяускас 3 1 2 50% 0 2 0% 1 2 50% 0 0 2 2 1 3 3 2 5 19 -2
ЮУрГУ
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
5. Дмитрий Коростелев 21 1 4 25% 4 11 36% 7 8 88% 2 0 9 4 1 5 6 6 3 43 23
7. Михаил Чернов 15 5 9 56% 1 4 25% 2 4 50% 1 1 4 5 1 6 6 4 5 40 11
9. Артем Крапивин 2 0 0 0% 0 2 0% 2 4 50% 4 0 0 2 1 3 0 2 2 13 5
10. Михаил Поляков 20 8 12 67% 0 4 0% 4 8 50% 4 0 4 8 4 12 6 5 1 43 26
11. Виталий Иванов 12 2 5 40% 2 4 50% 2 2 100% 1 0 2 0 0 0 2 1 5 37 4
14. Юрий Лунев 7 2 4 50% 0 0 0% 3 4 75% 0 0 1 4 3 7 3 5 5 25 9
15. Артем Шрейдер 1 0 1 0% 0 0 0% 1 2 50% 0 0 0 1 0 1 0 1 3 6 -2
24. Роман Басманов 6 2 6 33% 0 0 0% 2 4 50% 0 1 4 2 1 3 2 5 4 20 7
Наверх