Утешительный турнир 2012 (II группа) |
Состав - БК Ленинский |
Игрок | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баюнов, Алексей | 3 | 2.7 | 19% | 0% | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 2.7 | 29.3 | -4.3 | |||
Усинцев, Матвей | 3 | 11.7 | 39% | 29% | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 8.0 | 29.7 | 2.7 | |||
Гусев, Денис | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Екимасов, Евгений | 2 | 6.0 | 50% | 0% | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 8.0 | 32.0 | 11.0 | |||
Пильков, Кирилл | 3 | 2.7 | 29% | 0% | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 7.7 | 23.3 | 6.0 | |||
Поздняков, Вадим | 2 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 6.5 | 0.5 | |||
Жуков, Василий | 1 | 5.0 | 100% | 0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | |||
Самодин, Максим | 2 | 0.0 | 0% | 0% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | -0.5 | |||
Робочинский, Александр | 2 | 1.5 | 6% | 0% | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 18.5 | -5.0 | |||
Майер, Алексей | 3 | 5.3 | 62% | 0% | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 4.3 | 22.0 | 1.0 | |||
Михалев, Евгений | 2 | 40.5 | 53% | 36% | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 18.0 | 38.0 | 25.5 | |||
Петров, Дмитрий | 2 | 8.0 | 44% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 22.0 | 1.0 |
Персонал БК Ленинский |
член персонала | Дата рождения | Персонал функции | ||
---|---|---|---|---|
Усинцев, Матвей | - | Член команды Тренерский состав Функции Тренер |