Состав - Динамо |
Игрок | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Алексей Мамаев | 5 | 5.8 | 17% | 37% | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 4.2 | 26.0 | 0.8 | |||
10 | Сергей Корнев | 3 | 10.7 | 45% | 0% | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 7.3 | 24.7 | 5.7 | |||
11 | Владимир Фабер | 1 | 2.0 | 25% | 0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 21.0 | -8.0 | |||
12 | Станислав Берг | 5 | 15.0 | 57% | 20% | 1.6 | 0.2 | 2.6 | 6.6 | 33.0 | 7.2 | |||
13 | Иван Кривошейко | 5 | 9.0 | 39% | 27% | 1.6 | 0.0 | 2.2 | 8.2 | 37.0 | 7.2 | |||
14 | Алексей Дороничев | 5 | 3.0 | 63% | 8% | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 4.4 | 22.0 | -1.2 | |||
15 | Андрей Шантарин | 5 | 0.6 | 14% | 0% | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 3.4 | 11.2 | 0.4 | |||
21 | Эдуард Жердев | 5 | 18.0 | 67% | 16% | 3.4 | 0.2 | 1.0 | 4.8 | 31.0 | 6.4 | |||
23 | Дмитрий Бозов | 4 | 14.8 | 47% | 22% | 2.8 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 26.8 | 6.8 |
Персонал Динамо |
член персонала | Дата рождения | Персонал функции | |||
---|---|---|---|---|---|
Эдуард Жердев | - | Член команды Тренерский состав Функции Тренер |