Меню
Главная

Чемпионат города 2012 (I группа) Печать
Информация игрока - Дмитрий Калашников

Данные игрока

Дмитрий Калашников
Имя: Дмитрий Калашников
Номер футболки: 23
Позиция: Игрок

История игр

Игры Очки Процент попаданий со средней Процент 3-х очковых попаданий Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Воскресенье октября 14 Олимп 63 - 58 БК-80-Трубодеталь 22 71% 75% 1 0 1 6 35 15
Пятница ноября 16 Олимп 99 - 106 ЧГАА 15 54% 0% 3 0 1 3 35 3
Воскресенье ноября 25 Металлург 77 - 85 Олимп 11 100% 0% 2 0 1 4 27 2
Вторник ноября 27 Олимп 55 - 68 Пром-Арт 10 43% 20% 2 0 3 5 31 5
Среда ноября 28 Динамо 76 - 51 Олимп 2 0% 0% 0 0 1 0 13 -5
Пятница ноября 30 Олимп 46 - 62 Южный Урал 3 33% 0% 0 0 1 2 14 -3
Всего игр 63 56% 20% 8 0 8 20 155 17

Статистика

Соревнование Команда Сыграл Очки  Очки, ср.  Процент попаданий со средней  Процент 3-х очковых попаданий  Атакующие передачи  Передачи, ср.  Блокшоты  Блокшоты, в среднем за игру  Перехваты  Перехваты, в среднем за игру  Подборы  Подборы, , в среднем за игру  Сыгранное время (~в мин)  Сыгранное время, в среднем за игру  Коэф. полезности игрока  Коэф. полезности игрока, в ср. за игру 
Чемпионат города 2012 (I группа) Олимп 6 63 10.5 56% 20% 8 1.3 0 0.0 8 1.3 20 3.3 155 25.8 17 2.8
Чемпионат города 2013 (I группа) ЧГАА 6 57 9.5 63% 38% 3 0.5 0 0.0 3 0.5 15 2.5 135 22.5 13 2.2
Кубок Челябинска - Плей-офф Олимп 1 11 11.0 75% 33% 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0 22 22.0 -1 -1.0
Кубок Челябинска - предварительный этап Олимп 9 50 5.6 52% 19% 10 1.1 0 0.0 2 0.2 26 2.9 186 20.7 3 0.3
Чемпионат города (I группа) Олимп 6 19 3.2 38% 20% 9 1.5 0 0.0 2 0.3 14 2.3 115 19.2 -2 -0.3
Всего 28 200 7.1 54% 25% 31 1.1 0 0.0 15 0.5 77 2.8 613 21.9 30 1.1

Карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / Позиция
Чемпионат города 2012 (I группа) 2012-13 Олимп Игрок
Чемпионат города 2013 (I группа) 2013-14 ЧГАА Игрок
Кубок Челябинска - Плей-офф 2011-12 Олимп Игрок
Кубок Челябинска - предварительный этап 2011-12 Олимп Игрок
Чемпионат города (I группа) 2011-12 Олимп Игрок
Наверх