Меню
Главная

Чемпионат города 2012 (II группа)
 Отчёт матча: Тур 10 - Суббота, 10 Ноябрь 2012 - 15:00
ИСК VS СТАРТ
48 101

Детали матча

Дата игры: Суббота, 10 Ноябрь 2012
Время игры: 15:00
Площадка: УСК УралГУФК
Главный судья: Богданов, Андрей , Пичугин, Иван
 

Стартовые составы

Игрок

Тренер

Статистика матча

ИСК
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
5. Ханнанов, Артур 2 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2 0 2 2 0 4 30 -3
8. Медведев, Владимир 13 5 12 42% 1 4 25% 0 0 0% 1 0 2 0 2 2 5 1 4 40 0
15. Малкин, Евгений 11 4 9 44% 1 1 100% 0 0 0% 1 0 1 0 3 3 3 0 4 25 4
16. Шматков, Антон 2 1 5 20% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 2 5 0 5 2 2 2 31 3
28. Садков, Максим 2 1 6 17% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 1 2 0 0 28 -2
81. Луконин, Дмитрий 18 6 11 55% 2 11 18% 0 6 0% 3 0 1 4 1 5 6 7 1 40 7
83. Золотов, Артем 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 -2
СТАРТ
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
4. Шарипов, Вадим 0 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 2 0 1 0 0 0 2 0 0 10 0
5. Сомов, Дмитрий 2 1 3 33% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -1
8. Адищев, Илья 9 3 7 43% 1 1 100% 0 3 0% 1 0 2 7 4 11 3 2 2 29 13
9. Абдрахманов, Вадим 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 -2
10. Логачев, Иван 16 7 12 58% 0 2 0% 2 2 100% 0 1 2 2 4 6 3 3 0 32 18
11. Сиднев, Александр 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 1 0 1 0 0 2 8 0
12. Жигачев, Владимир 43 12 21 57% 4 6 67% 7 10 70% 0 3 2 8 6 14 3 6 2 32 49
15. Елсуков, Антон 12 5 8 63% 0 0 0% 2 4 50% 2 2 1 4 8 12 1 4 3 20 24
21. Попов, Константин 9 0 0 0% 3 4 75% 0 0 0% 1 0 2 0 1 1 1 0 0 13 11
24. Шевченко, Евгений 8 4 12 33% 0 4 0% 0 0 0% 2 0 2 1 1 2 4 0 1 30 -3
44. Савельев, Александр 2 1 3 33% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 1 2 3 1 0 0 17 3

Наверх