Меню
ГлавнаяСоревнованияАрхивсезон 2012/13Кубок ЧелябинскаI группа

Подгруппа А

М Команда Игры Победы Поражения Очки Забито Пропущено +/-
1 Металлург 7 6 1 13 520 437 83
2 УралГУФК 7 6 1 13 532 425 107
3 Алмаз 7 5 2 12 517 449 68
4 ЧГАА 7 4 3 11 504 475 29
5 Пром-Арт 7 3 4 10 433 485 -52
6 Динамо 7 2 5 9 469 489 -20
7 ЮУрГУ 7 1 6 8 420 510 -90
8 Streetballers 7 1 6 8 423 548 -125

Подгруппа Б

М Команда Игры Победы Поражения Очки Забито Пропущено +/-
1 БК-80-Трубодеталь 7 6 1 13 437 362 75
2 Южный Урал 7 6 1 13 554 411 143
3 ЮУрГУ-АС 7 4 3 11 471 494 -23
4 Юникон 7 3 4 10 466 497 -31
5 Шахтер 7 3 4 10 433 462 -29
6 Энергия-Авто 7 3 4 10 454 451 3
7 Фреш 7 2 5 9 474 544 -70
8 ЧГПУ 7 1 6 7 360 428 -68

Личная статистика

Командная статистика


Кубок Челябинска 2013 Печать
ИД  №  Место Дата Время Хозяева Результат Гости Арбитр Отчёт матча
1 1 ДС Надежда 26.01.2013 12:00 ЮУрГУ-АС 75 - 60 Юникон Отчёт матча
1 2 ДС Надежда 26.01.2013 13:30 БК-80-Трубодеталь 71 - 64 Энергия-Авто Отчёт матча
1 3 ДС Надежда 26.01.2013 15:00 ЧГПУ 62 - 75 Шахтер Отчёт матча
1 4 ДС Надежда 26.01.2013 16:30 Южный Урал 79 - 66 Фреш Отчёт матча
2 5 УСК УралГУФК 03.02.2013 10:00 Алмаз 73 - 55 Streetballers Отчёт матча
2 6 УСК УралГУФК 03.02.2013 11:30 Динамо 58 - 75 Пром-Арт Отчёт матча
2 7 УСК УралГУФК 03.02.2013 13:00 УралГУФК 82 - 61 ЧГАА Отчёт матча
2 8 УСК УралГУФК 03.02.2013 14:30 ЮУрГУ 40 - 64 Металлург Отчёт матча
3 10 СЗ ЧГАА 10.02.2013 10:00 Энергия-Авто 61 - 82 Южный Урал Отчёт матча
3 9 УСК УралГУФК 10.02.2013 10:00 УралГУФК 70 - 47 ЮУрГУ Отчёт матча
3 11 УСК УралГУФК 10.02.2013 11:30 Streetballers 47 - 83 ЧГАА Отчёт матча
3 12 СЗ ЧГАА 10.02.2013 11:30 Шахтер 69 - 52 Фреш Отчёт матча
3 13 УСК УралГУФК 10.02.2013 13:00 Динамо 76 - 56 Металлург Отчёт матча
3 14 СЗ ЧГАА 10.02.2013 13:00 БК-80-Трубодеталь 73 - 55 Юникон Отчёт матча
3 15 УСК УралГУФК 10.02.2013 14:30 Алмаз 60 - 41 Пром-Арт Отчёт матча
3 16 СЗ ЧГАА 10.02.2013 14:30 ЮУрГУ-АС 69 - 61 ЧГПУ Отчёт матча
4 17 УСК УралГУФК 24.02.2013 10:00 Фреш 70 - 79 ЮУрГУ-АС Отчёт матча
4 18 УСК УралГУФК 24.02.2013 11:30 Юникон 70 - 67 Энергия-Авто Отчёт матча
4 19 УСК УралГУФК 24.02.2013 13:00 Южный Урал 70 - 54 Шахтер Отчёт матча
4 20 УСК УралГУФК 24.02.2013 14:30 БК-80-Трубодеталь 2 - 0 ЧГПУ - Отчёт матча
5 21 ДС Надежда 02.03.2013 12:00 Пром-Арт 60 - 82 УралГУФК Отчёт матча
5 22 ДС Надежда 02.03.2013 13:30 ЧГАА 82 - 48 ЮУрГУ Отчёт матча
5 23 ДС Надежда 02.03.2013 15:00 Алмаз 67 - 69 Металлург Отчёт матча
5 24 ДС Надежда 02.03.2013 16:30 Streetballers 71 - 70 Динамо Отчёт матча
6 25 ДС Надежда 09.03.2013 12:00 Энергия-Авто 64 - 44 ЧГПУ Отчёт матча
6 26 ДС Надежда 09.03.2013 13:30 Шахтер 53 - 68 ЮУрГУ-АС Отчёт матча
6 27 ДС Надежда 09.03.2013 15:00 Южный Урал 91 - 57 Юникон Отчёт матча
6 28 ДС Надежда 09.03.2013 16:30 Фреш 82 - 72 БК-80-Трубодеталь Отчёт матча
6 29 СЗ СДЮСШОР №8 13.03.2013 20:30 Алмаз 82 - 64 ЧГАА Отчёт матча
7 30 ДС Надежда 16.03.2013 12:00 Пром-Арт 77 - 72 Streetballers Отчёт матча
7 31 ДС Надежда 16.03.2013 13:30 Алмаз 83 - 61 ЮУрГУ Отчёт матча
7 32 ДС Надежда 16.03.2013 15:00 ЧГАА 77 - 73 Динамо Отчёт матча
7 33 ДС Надежда 16.03.2013 16:30 Южный Урал 94 - 59 ЮУрГУ-АС Отчёт матча
8 34 УСК УралГУФК 17.03.2013 10:00 Шахтер 55 - 71 БК-80-Трубодеталь Отчёт матча
8 35 УСК УралГУФК 17.03.2013 11:30 Энергия-Авто 70 - 53 Фреш Отчёт матча
8 36 УСК УралГУФК 17.03.2013 13:00 Металлург 86 - 76 УралГУФК Отчёт матча
8 37 УСК УралГУФК 17.03.2013 14:30 Юникон 49 - 60 ЧГПУ Отчёт матча
9 38 ДС Надежда 23.03.2013 12:00 Металлург 89 - 65 Streetballers Отчёт матча
9 39 ДС Надежда 23.03.2013 13:30 ЮУрГУ 74 - 81 Динамо Отчёт матча
9 40 ДС Надежда 23.03.2013 15:00 ЧГАА 76 - 56 Пром-Арт Отчёт матча
9 41 ДС Надежда 23.03.2013 16:30 Юникон 89 - 64 Фреш Отчёт матча
10 42 УСК УралГУФК 24.03.2013 10:00 Южный Урал 82 - 47 ЧГПУ Отчёт матча
10 43 УСК УралГУФК 24.03.2013 11:30 ЮУрГУ-АС 50 - 81 БК-80-Трубодеталь Отчёт матча
10 44 УСК УралГУФК 24.03.2013 13:00 Алмаз 76 - 88 УралГУФК Отчёт матча
10 45 УСК УралГУФК 24.03.2013 14:30 Шахтер 60 - 53 Энергия-Авто Отчёт матча
11 46 ДС Надежда 30.03.2013 10:00 Металлург 87 - 61 ЧГАА Отчёт матча
11 47 ДС Надежда 30.03.2013 11:30 Алмаз 76 - 71 Динамо Отчёт матча
11 48 ДС Надежда 30.03.2013 13:00 УралГУФК 74 - 55 Streetballers Отчёт матча
11 49 ДС Надежда 30.03.2013 14:30 ЮУрГУ 68 - 72 Пром-Арт Отчёт матча
12 50 СЗ ЧГАА 31.03.2013 10:00 ЧГПУ 86 - 87 Фреш Отчёт матча
12 51 СЗ ЧГАА 31.03.2013 11:30 ЮУрГУ-АС 71 - 75 Энергия-Авто Отчёт матча
12 52 СЗ ЧГАА 31.03.2013 13:00 Южный Урал 56 - 67 БК-80-Трубодеталь Отчёт матча
12 53 СЗ ЧГАА 31.03.2013 14:30 Юникон 86 - 67 Шахтер Отчёт матча
13 54 02.04.2013 13:20 УралГУФК 60 - 40 Динамо - Отчёт матча
13 55 УСК ЮУрГУ 05.04.2013 18:00 ЮУрГУ 82 - 58 Streetballers Отчёт матча
13 56 УСК ЮУрГУ 05.04.2013 19:30 Пром-Арт 52 - 69 Металлург Отчёт матча
Наверх